OPTO 奥普图 TCCRBENCH096 远心镜头
OPTO 奥普图 TCCRBENCH096 远心镜头 主要光学规格 放大倍率 (x) 0.093 图像形状尺寸 (1) (Ø, x=mm) Ø=11.4, x=9.4 最大传感器尺寸 2/3″ 物方视场 1/3” (mm × mm) 51.61 x 38.71 1/2.5” (mm × mm) 61.29 x 46.02 1/2” (mm × mm) 68.82 x 51.61 1/1.8” (mm × mm) 76.67 x 57.31 2/3” (mm × mm) 91.40 x 76.24 先进的光学规格 工作距离 (2) (mm) 278.6 工作F值 (3) 8 典型(最大)远心度 (4) (deg) < 0.06 (0.08) 典型畸变(最大) (5) (%) < 0.04 (0.10) 景深 (6) (mm) 47.90 分辨率 (7) (μm) 55 电气规格 光源颜色,峰值波长 green, 520 nm 电源电压 (V) 12-24 最大功耗 (W) 2.5 LED电压 (8) (V) 3.3 (4.0) LED电流 (9) (mA) 350 最大脉冲电流 (10) (mA) 2000 机械规格 接口 C 相位调节 Yes 长度 (mm) 696 宽度 (11) (mm) 218 高度 ...
分类:
货号:
TCCRBENCH096
描述
OPTO 奥普图 TCCRBENCH096 远心镜头
| 主要光学规格 | ||
| 放大倍率 | (x) | 0.093 |
| 图像形状尺寸 (1) | (Ø, x=mm) | Ø=11.4, x=9.4 |
| 最大传感器尺寸 | 2/3″ | |
| 物方视场 | ||
| 1/3” | (mm × mm) | 51.61 x 38.71 |
| 1/2.5” | (mm × mm) | 61.29 x 46.02 |
| 1/2” | (mm × mm) | 68.82 x 51.61 |
| 1/1.8” | (mm × mm) | 76.67 x 57.31 |
| 2/3” | (mm × mm) | 91.40 x 76.24 |
| 先进的光学规格 | ||
| 工作距离 (2) | (mm) | 278.6 |
| 工作F值 (3) | 8 | |
| 典型(最大)远心度 (4) | (deg) | < 0.06 (0.08) |
| 典型畸变(最大) (5) | (%) | < 0.04 (0.10) |
| 景深 (6) | (mm) | 47.90 |
| 分辨率 (7) | (μm) | 55 |
| 电气规格 | ||
| 光源颜色,峰值波长 | green, 520 nm | |
| 电源电压 | (V) | 12-24 |
| 最大功耗 | (W) | 2.5 |
| LED电压 (8) | (V) | 3.3 (4.0) |
| LED电流 (9) | (mA) | 350 |
| 最大脉冲电流 (10) | (mA) | 2000 |
| 机械规格 | ||
| 接口 | C | |
| 相位调节 | Yes | |
| 长度 | (mm) | 696 |
| 宽度 (11) | (mm) | 218 |
| 高度 | (mm) | 189 |
| 重量 | (g) | 15810 |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | (°C) | 0-40 |
| 存储温度 | (°C) | 0-50 |
| 工作相对湿度 | (%) | 20-85, non condensing |
| 安装 | Indoor use only | |
| 眼睛安全 | ||
| 根据风险组 CEI EN 62471:2010 | Exempt | |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ:2844337877 邮箱:2844337877@qq.com
