CCS 希希爱视 PD3-5024-3-PT 数字电源
CCS 希希爱视 PD3-5024-3-PT 数字电源 产品描述 CCS希希爱视 PD3-5024-3-PT 数字电源 外观尺寸 W 84 mm x D 82.6 mm x H 120 mm 适合光源(输出定额) Light Units with 24 VDC inputTotal for 3 channels: 48 W 通道数 3 channels 发光方式 Constant/Strobe lighting 驱动方式 Constant lighting 调光方式 PWM control, Lighting time control PWN频率 125kHz 输入电压 24 VDC (21.6 to 26.4 V) 频率 50/60 Hz 消耗功率 52 W 输出电压 24VDC 输出电流 Total for 3 channels: 1.9 A 调光 Manual: 256-step using the front setting switchExternal: 8-bit input (B0 to B7), write pulse (BRTWR), and channel selection (CHSEL0 to CHSEL2) 错误检测显示 OCP is displayed on the digital display 错误检测输出 NPN transister output to the External control connector pins between 19(OC) and 20(OE...
分类:
货号:
PD3-5024-3-PT 数字电源
相关产品
描述
CCS 希希爱视 PD3-5024-3-PT 数字电源
产品描述
CCS希希爱视 PD3-5024-3-PT 数字电源
外观尺寸 | W 84 mm x D 82.6 mm x H 120 mm |
---|---|
适合光源(输出定额) | Light Units with 24 VDC input Total for 3 channels: 48 W |
通道数 | 3 channels |
发光方式 | Constant/Strobe lighting |
驱动方式 | Constant lighting |
调光方式 | PWM control, Lighting time control |
PWN频率 | 125kHz |
输入电压 | 24 VDC (21.6 to 26.4 V) |
频率 | 50/60 Hz |
消耗功率 | 52 W |
输出电压 | 24VDC |
输出电流 | Total for 3 channels: 1.9 A |
调光 | Manual: 256-step using the front setting switch External: 8-bit input (B0 to B7), write pulse (BRTWR), and channel selection (CHSEL0 to CHSEL2) |
错误检测显示 | OCP is displayed on the digital display |
错误检测输出 | NPN transister output to the External control connector pins between 19(OC) and 20(OE); open for normal operation, closed for overcurrent detection. |
过电流保护 | Operates at 107% of rated output current or higher. Reset by pressing operation setting switch for at least 1 second or by cycling the power supply. *Do not intentionally short-circuit the positive and negative output terminals. |
输出端口 | SMP-03V-BC x 3 |
外部控制端口 | Trigger input: MIL connector (MIL-C-83503 compliant), 10 pins For setting the light intensity/mode: MIL connector (MIL-C-83503 compliant), 20 pins |
适合规格 | CE, UKCA, RoHS |
使用温湿度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
保存温湿度 | Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
冷却方式 | Natural air-cooling |
重量 | 400 g |
材质 | Aluminium, ABS |
附属品 | 使用说明书 |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com