CCS 希希爱视 PF-A4048-2 超亮频闪光源专用电源
CCS 希希爱视 PF-A4048-2 超亮频闪光源专用电源 产品描述 CCS希希爱视 PF-A4048-2 超亮频闪光源专用电源 外观尺寸 W 99.2 mm X D 219 mm X H 116 mm 适合光源(输出定额) High Power Strobe Light Units from CCS 通道数 2 channels 发光方式 Strobe lighting 驱动方式 Constant lighting 调光方式 Variable-voltage control, Strobe time control 输入电压 100 to 240 VAC (+10% -15%) 频率 50/60 Hz 消耗功率 65 VA typ. 输出电压 High voltage range: 33 to 48 VDCLow voltage range: 12 to 48 VDC 输出电流 Total for 2 channels: 43.2 A (21.6A/connector) 涌入电流(typ) 15 A (at 100 VAC), 30 A (at 240 VAC) from a cold start 对地泄漏电流 3.5 mA max. (264 VAC, 60 Hz, with no load) 绝缘耐压・绝缘电阻(输入-FG) 1500 VAC for one minute, Cutoff current: 10 mA500 VDC, 20 MΩ min. 适合规格 C...
分类:
货号:
PF-A4048-2 超亮频闪光源专用电源
描述
CCS 希希爱视 PF-A4048-2 超亮频闪光源专用电源
产品描述
CCS希希爱视 PF-A4048-2 超亮频闪光源专用电源
| 外观尺寸 | W 99.2 mm X D 219 mm X H 116 mm |
|---|---|
| 适合光源(输出定额) | High Power Strobe Light Units from CCS |
| 通道数 | 2 channels |
| 发光方式 | Strobe lighting |
| 驱动方式 | Constant lighting |
| 调光方式 | Variable-voltage control, Strobe time control |
| 输入电压 | 100 to 240 VAC (+10% -15%) |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 消耗功率 | 65 VA typ. |
| 输出电压 | High voltage range: 33 to 48 VDC Low voltage range: 12 to 48 VDC |
| 输出电流 | Total for 2 channels: 43.2 A (21.6A/connector) |
| 涌入电流(typ) | 15 A (at 100 VAC), 30 A (at 240 VAC) from a cold start |
| 对地泄漏电流 | 3.5 mA max. (264 VAC, 60 Hz, with no load) |
| 绝缘耐压・绝缘电阻(输入-FG) | 1500 VAC for one minute, Cutoff current: 10 mA 500 VDC, 20 MΩ min. |
| 适合规格 | CE, UKCA, RoHS |
| 使用温湿度 | Temperature: 0 to 40℃, Humidity: 20 to 85%RH (No condensation) |
| 保存温湿度 | Temperature: -20 to 60℃, Humidity: 20 to 85%RH (No condensation) |
| 冷却方式 | 强制冷却 |
| 重量 | 1,900 g max. |
| 材质 | Surface material (Steel sheet, Cover thickness: 1.6 mm, Chassis thickness: 1.0 mm, Black (half matte)) |
| 附属品 | Instruction Guide, 2-m-long 3-prong AC power cord with ground terminal |
| Program | 【Sample Program】 Sample programs are available. See the 选件 tab. |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com
