CCS 希希爱视 PFBR-150SW-MN LED光源机
CCS 希希爱视 PFBR-150SW-MN LED光源机 LED发光颜色 White 外观尺寸 W 150 mm x D 180 mm x H 205 mm 适用光纤束直径 φ8 to 14 mm* We accept custom orders for the LED Light Sources that have different fiber bundle diameter.Please contact your CCS sales representative for details. 输入电压 100 to 240 VAC (±10%), 50/60 Hz[For usage in Japan: 100 VAC (±10%), 50/60 Hz] 消耗功率 200 VA typ.[For usage in Japan: 100 VAC, 180W] 对地泄漏电流 3.5 mA max. (264 VAC, 60 Hz, with no load)[For usage in Japan: 1 mA max. (100 VAC, 60 Hz, with no load)] 绝缘耐压・绝缘电阻(输入-FG) 1,500 VAC for one minute, cutoff current: 10 mA,500 VDC, 20 MΩ min. 外壳材质 Aluminum alloy (black alumite) 适合规格 CE, UKCA, RoHS, IEC 62471 (High risk) 使用温湿度 Temperature: 5 to 40℃, Humidity: ...
分类:
货号:
PFBR-150SW-MN LED光源机
描述
CCS 希希爱视 PFBR-150SW-MN LED光源机
| LED发光颜色 | White |
|---|---|
| 外观尺寸 | W 150 mm x D 180 mm x H 205 mm |
| 适用光纤束直径 | φ8 to 14 mm * We accept custom orders for the LED Light Sources that have different fiber bundle diameter. Please contact your CCS sales representative for details. |
| 输入电压 | 100 to 240 VAC (±10%), 50/60 Hz [For usage in Japan: 100 VAC (±10%), 50/60 Hz] |
| 消耗功率 | 200 VA typ. [For usage in Japan: 100 VAC, 180W] |
| 对地泄漏电流 | 3.5 mA max. (264 VAC, 60 Hz, with no load) [For usage in Japan: 1 mA max. (100 VAC, 60 Hz, with no load)] |
| 绝缘耐压・绝缘电阻(输入-FG) | 1,500 VAC for one minute, cutoff current: 10 mA, 500 VDC, 20 MΩ min. |
| 外壳材质 | Aluminum alloy (black alumite) |
| 适合规格 | CE, UKCA, RoHS, IEC 62471 (High risk) |
| 使用温湿度 | Temperature: 5 to 40℃, Humidity: 20% to 80% (with no condensation) Altitude: 2,000 max., Transient overcurrent: Category II, Pollution level: 2 |
| 保存温湿度 | Temperature: -15 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (with no condensation) |
| 冷却方式 | 强制冷却 |
| 重量 | 3,900 g max. |
| 附属品 | Instruction guide, 2-m 3-prong AC power cable with ground terminal |
| Program | 【Sample Program】 Sample programs are available. See the 电源 tab. |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com
