Sintec 新特 STL-10.6um单镜片场镜

Sintec 新特     STL-10.6um单镜片场镜   产品型号 FL, mm SAR, mm EP, mm SA, ±° FSD, µm 镜片直径 mm DxL, mm STL-10.6-35-52-48 52 35X35 10 28 128 48 89x25 STL-10.6-50-75-48 75 50X50 10 28 181 48 89x25 STL-10.6-70-100-48 100 70x70 12 28 185 48 89x25 STL-10.6-75-120-48 120 75x75 10 28 190 48 89x25 STL-10.6-90-130-48 130 90x90 10 28 200 48 89x25 STL-10.6-110-150-48 150 110X110 12 28 280 48 89x25 STL-10.6-140-200-48 200 140X140 15 28 338 48 89x25 STL-10.6-175-250-48 250 175X175 15 28 357 48 89x25 STL-10.6-210-300-48 300 210X210 12 28 565 48 89x25 STL-10.6-250-359-48 359 250X250 12 28 478 48 89x25 STL-10.6-300-433-48 433 300X300 12 28 640 48 89x25 STL-10.6-320-450-48 450 320X320 12 28 687 48 89x25 STL-10.6-350-480-48 480 350X350 12 28 780 48 89x25 STL-10.6-400-573-48 573 400X400 12 28 979 48 89x...
分类:
货号:
STL-10.6um单镜片场镜
产品咨询请加微信:13682357734

相关产品

 
 

Sintec 新特     STL-10.6um单镜片场镜

 

产品型号 FL, mm SAR, mm EP, mm SA, ±° FSD, µm 镜片直径 mm DxL, mm
STL-10.6-35-52-48 52 35X35 10 28 128 48 89x25
STL-10.6-50-75-48 75 50X50 10 28 181 48 89x25
STL-10.6-70-100-48 100 70x70 12 28 185 48 89x25
STL-10.6-75-120-48 120 75x75 10 28 190 48 89x25
STL-10.6-90-130-48 130 90x90 10 28 200 48 89x25
STL-10.6-110-150-48 150 110X110 12 28 280 48 89x25
STL-10.6-140-200-48 200 140X140 15 28 338 48 89x25
STL-10.6-175-250-48 250 175X175 15 28 357 48 89x25
STL-10.6-210-300-48 300 210X210 12 28 565 48 89x25
STL-10.6-250-359-48 359 250X250 12 28 478 48 89x25
STL-10.6-300-433-48 433 300X300 12 28 640 48 89x25
STL-10.6-320-450-48 450 320X320 12 28 687 48 89x25
STL-10.6-350-480-48 480 350X350 12 28 780 48 89x25
STL-10.6-400-573-48 573 400X400 12 28 979 48 89x25
STL-10.6-500-720-48 720 500X500 14 28 1267 48 89x25
STL-10.6-530-720-48 720 530X530 12 28 1267 48 89x25
STL-10.6-680-934-48 934 680X680 12 28 1630 48 89x25
STL-10.6-750-1191-48 1191 750X750 12 28 2018 48 89x25
STL-10.6-1380-2128-48 2128 1380X1380 12 28 3650 48 89x25
STL-10.6-140-200-70 200 140X140 16 28 171 70 89x25
STL-10.6-175-250-65 250 175X175 20 28 324 65 89x25
STL-10.6-300-430-65 430 300X300 20 28 450 65 89x25
STL-10.6-300-430-70 430 300X300 20 28 442 70 89x25
STL-10.6-320-448-68 448 320X320 20 28 450 68 89x25
STL-10.6-350-480-70 480 350X350 20 28 540 70 89x25
STL-10.6-365-573-62 573 365X365 20 25 677 62 89x25
STL-10.6-400-573-70 573 400X400 20 28 650 70 89x25
STL-10.6-450-620-70 620 450X450 20 28 540 70 89x25
STL-10.6-500-720-75 720 500X500 20 28 830 75 89x25
STL-10.6-540-742-88 742 540X540 20 28 800 88 89x25
STL-10.6-600-830-75 830 600X600 20 28 856 75 89x25
STL-10.6-700-1100-75 1100 700X700 25 25 1006 75 89x25

 

 

手机/微信:13682357734   电话:0755-84690029       QQ: 2844337877        邮箱:2844337877@qq.com