Motic 麦克奥迪 AE2000T 倒置显微镜
Motic 麦克奥迪 AE2000T 倒置显微镜 备案号:闽厦械备20210079号医疗器械生产企业:麦克奥迪实业集团有限公司 适用范围:适用于在可见光下对医学标本进行显微观察。 是生物学、组织学、微生物学、免疫学和医学等领域的研究需要,为活体细胞和组织、流质和沉淀物等显微观察和研究提供了便捷、准确、有效的手段。 配置说明: 无限远色差校正光学系统配置表 AE2000 AE2000T 数量 主体 双目主体 ● / 1 三目主体 分光比20:80 / ● 1 分光比0:100 / ○ 1 目镜 平场大视野,高眼点 CPL 10X/22,视度可调,带护眼罩 ● ● 2 分划扳 十字刻度分划板 ○ ○ 1 目镜分划板 ○ ○ 1 十字分划板 ○ ○ 1 无限远平场物镜 长距相衬物镜 Ph 10X ● ● 1 LWD Ph 20X ● ● 1 LWD Ph 40X ● ● 1 长距平场物镜 PL 4X ● ● 1 PL 10X ○ ○ 1 LWD PL 20X ○ ○ 1 LWD PL 40X ○ ○ 1 LWD PL 60X ○ ○ 1 聚光镜 ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) ● ● 1 LWD N.A.0.5(W.D.28mm) ○...
分类:
货号:
AE2000T 倒置显微镜
描述
Motic 麦克奥迪 AE2000T 倒置显微镜
备案号:闽厦械备20210079号医疗器械生产企业:麦克奥迪实业集团有限公司
适用范围:
适用于在可见光下对医学标本进行显微观察。 是生物学、组织学、微生物学、免疫学和医学等领域的研究需要,为活体细胞和组织、流质和沉淀物等显微观察和研究提供了便捷、准确、有效的手段。
适用范围:
适用于在可见光下对医学标本进行显微观察。 是生物学、组织学、微生物学、免疫学和医学等领域的研究需要,为活体细胞和组织、流质和沉淀物等显微观察和研究提供了便捷、准确、有效的手段。
配置说明:
| 无限远色差校正光学系统配置表 | AE2000 | AE2000T | 数量 | ||
| 主体 | 双目主体 | ● | / | 1 | |
| 三目主体 | 分光比20:80 | / | ● | 1 | |
| 分光比0:100 | / | ○ | 1 | ||
| 目镜 | 平场大视野,高眼点 | CPL 10X/22,视度可调,带护眼罩 | ● | ● | 2 |
| 分划扳 | 十字刻度分划板 | ○ | ○ | 1 | |
| 目镜分划板 | ○ | ○ | 1 | ||
| 十字分划板 | ○ | ○ | 1 | ||
| 无限远平场物镜 | 长距相衬物镜 | Ph 10X | ● | ● | 1 |
| LWD Ph 20X | ● | ● | 1 | ||
| LWD Ph 40X | ● | ● | 1 | ||
| 长距平场物镜 | PL 4X | ● | ● | 1 | |
| PL 10X | ○ | ○ | 1 | ||
| LWD PL 20X | ○ | ○ | 1 | ||
| LWD PL 40X | ○ | ○ | 1 | ||
| LWD PL 60X | ○ | ○ | 1 | ||
| 聚光镜 | ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | ● | ● | 1 | |
| LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | ○ | ○ | 1 | ||
| 相衬推拉板 | 可调中:Ph1,Ph3,一个空位(配ELED聚光镜) | ●* | ●* | 1 | |
| 可调中:Ph1,Ph3,一个空位(配LWD聚光镜) | ○* | ○* | 1 | ||
| 对中望远镜 | 对中望远镜(Φ30) | ●* | ●* | 1 | |
| 附件 | |||||
| 卤素灯 | 6V/30W | ● | ● | 1 | |
| 摄影接筒组 | / | ○ | 1 | ||
| 摄影目镜 | 2.5X摄影目镜 | / | ○ | 1 | |
| 4x摄影目镜 | / | ○ | 1 | ||
| 摄像接头 | 0.5X摄像连接筒组(C接口) | / | ○ | 1 | |
| 0.65X摄像连接筒组(C接口) | / | ○ | 1 | ||
| 1X摄像连接筒组(C接口) | / | ○ | 1 | ||
| 平台及其附件 | 玻璃载物台板 | ● | ● | 1 | |
| 圆形载物台板 | ● | ● | 1 | ||
| 托板组(一对) | ○ | ○ | 1对 | ||
| 附加式机械载物台(带96孔板托架,托架孔为128X86mm) | ● | ● | 1 | ||
| 血球计托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 35mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 54mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 65mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 96孔板托架,托架孔为132X88mm | ○ | ○ | 1 | ||
| 滤色片 | 兰色滤色片组( Φ45mm) | ● | ● | 1 | |
| 钕玻璃滤色片( Φ45mm) | ○ | ○ | 1 | ||
| 绿色干涉滤色片( Φ45mm) | ●* | ●* | 1 | ||
| 中性滤色片( Φ40mm) | ● | ● | 1 | ||
| 毛玻璃片( Φ45mm) | ● | ● | 1 | ||
| 内六角扳手 | 内六角扳手(2mm)2个 | ● | ● | 2 | |
| MATS-U505R30恒温载物台 | ○ | ○ | 1 | ||
注:“●”为配置图中的标配件,“○”为选配件,“*”为与相衬物镜一起使用的选配件。
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com
