HIKROBOT 海康机器人 MV-CL082-92GM 工业线阵相机
HIKROBOT 海康机器人 MV-CL082-92GM 工业线阵相机 型号 型号 MV-CL082-92GM 名称 8k 7μm千兆网线阵相机,黑白 性能 传感器类型 CMOS 像元尺寸 7 µm × 7 µm 分辨率 8192 × 2 成像模式 支持 1-Line/2-TDI 最大行频 基础行频:14 kHz@Mono 8、7 kHz@Mono 10/12HB峰值行频:50 kHz@Mono 8/10/12 动态范围 63.4 dB 信噪比 40.8 dB 增益 支持1.0× 曝光时间 3 μs~10 ms 快门模式 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲控制曝光 黑白/彩色 黑白 像素格式 Mono 8/10/12 Binning 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 镜像 支持水平镜像 触发模式 外触发,内触发 外触发模式 行触发,帧触发,行+帧触发 电气特性 数据接口 GigE 数字I/O 12-pin P10接头提供供电和I/O:4路可配置输入输出(Line 0/1/3/4),支持单端/差分 供电 12 ~ 24 VDC 典型功耗 6.8 W@12 VDC 结构 镜头接口 M72*0.75,...
分类:
货号:
MV-CL082-92GM
描述
HIKROBOT 海康机器人 MV-CL082-92GM 工业线阵相机
型号 | 型号 | MV-CL082-92GM |
名称 | 8k 7μm千兆网线阵相机,黑白 | |
性能 | 传感器类型 | CMOS |
像元尺寸 | 7 µm × 7 µm | |
分辨率 | 8192 × 2 | |
成像模式 | 支持 1-Line/2-TDI | |
最大行频 | 基础行频:14 kHz@Mono 8、7 kHz@Mono 10/12 HB峰值行频:50 kHz@Mono 8/10/12 |
|
动态范围 | 63.4 dB | |
信噪比 | 40.8 dB | |
增益 | 支持1.0× | |
曝光时间 | 3 μs~10 ms | |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲控制曝光 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
像素格式 | Mono 8/10/12 | |
Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
镜像 | 支持水平镜像 | |
触发模式 | 外触发,内触发 | |
外触发模式 | 行触发,帧触发,行+帧触发 | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 12-pin P10接头提供供电和I/O:4路可配置输入输出(Line 0/1/3/4),支持单端/差分 | |
供电 | 12 ~ 24 VDC | |
典型功耗 | 6.8 W@12 VDC | |
结构 | 镜头接口 | M72*0.75,法兰后焦12 mm;可通过转接环转接至F口、C口及其他螺纹口镜头 |
外形尺寸 | 76 mm × 76 mm × 46.7 mm | |
重量 | 约400 g | |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度-20~50°C,储藏温度-30~80°C | |
湿度 | 5%~90%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
认证 | CE,RoHS,KC |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ:2844337877 邮箱:2844337877@qq.com